遂宁职业技术学校,全县办学条件最好的职业技术学校也是一所组建校,起源于2008年,为了遂宁市职业教育更好的发展市委政府将遂宁职业中学和遂宁师范学校合并组建为一个新的学校,开始了职业遂宁教育的辉煌教学。
两校强强联手组建,发挥各自的优势,将学校发展的越来越好,拥有一流的教学环境,校园占地面积160多亩,各个专业的实训设施都配置的比较齐全,完成能够满足学校的日常教学工作。
雄厚有保障的教学质量也是学校的一大优势,由于组办学校遂宁师范学校本身就是一所有悠久办学历程的学校,校内的师资力量是比较牢固的,组建后两校之间融汇了各自的办学优势,将学校的教学水平提升了一个档次,吸引了周边区县的众多学生前来就读我校。
春季招生专业
类别 | 招生代码 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 计划 | 备注 |
普 通 中 专 |
58005 | 160100 | 学前教育 | 三年 | 200 | 初中、高中应届或往届学生均可报读。 |
082500 | 汽车运用与维修 | 三年 | 40 | |||
121100 | 电子商务 | 三年 | 40 | |||
090300 | 计算机平面设计 | 三年 | 40 |
类别 | 招生代码 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 计划 | 备注 |
全 日 制 大 专 | 58005 | 660213 | 初等教育 | 五年 | 150 | 由西华师范大学颁发毕业证。 |
660214 | 学前教育 | 五年 | 150 | |||
520104 | 汽车运用技术 | 五年 | 120 | 由四川职业技术学院颁发毕业证。 | ||
普 通 中 专 | 58005 | 160100 | 学前教育 | 三年 | 350 | 初中、高中应届或往届学生均可报读。 |
051400 | 数控技术应用 | 三年 | 50 | |||
091300 | 电子技术应用 | 三年 | 60 | |||
130200 | 旅游服务与管理 | 三年 | 60 | |||
082500 | 汽车运用与维修 | 三年 | 40 | |||
121100 | 电子商务 | 三年 | 40 | |||
090300 | 计算机平面设计 | 三年 | 40 | 四川职业技术学院中高职衔接班。 |
遂宁市职业技术学校网友评论