
专业设置
| 类别 | 专业分类 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 费用(元/生/期) |
| 升学班 | 信息类 | 计算机应用 | 100 | 三年 | 1500 |
| 电子类 | 电子技术应用 | 150 | 三年 | 1500 | |
| 制造类 | 数控技术应用 | 100 | 三年 | 1500 | |
| 建筑类 | 建筑工程施工 | 75 | 三年 | 1500 | |
| 农牧类 | 畜牧兽医 | 75 | 三年 | 1500 | |
| 就业班 | 信息组 | 电子商务 | 150 | 三年 | 1500 |
| 计算机网络技术 | 150 | 三年 | 1500 | ||
| 旅游服务与管理 | 100 | 三年 | 1500 | ||
| 电子组 | 电子技术应用 | 150 | 三年 | 1500 | |
| 电气运行与控制 | 150 | 三年 | 1500 | ||
| 建筑工程施工 | 100 | 三年 | 1500 | ||
| 机械组 | 数控技术应用 | 200 | 三年 | 1500 | |
| 机械加工技术 | 150 | 三年 | 1500 | ||
| 服务组 | 学前教育 | 200 | 三年 | 1500 | |
| 服装制作与生产管理 | 150 | 三年 | 1500 | ||
| 合计 | 2000 | / | / | ||
收费标准:每期收费标准严格按照安居区物价 局核定的标准执行(入学时需一次性缴纳被套,床单,枕芯,整套费80元和校服费75元)
遂宁市安居职业高级中学校网友评论