层次 | 专业名称 | 学制 | 人数 |
招生 对象 |
备注 |
中 职 班 |
汽车维修与装配 | 3年 | 100 |
初中及以上毕业生 |
数控加工、汽车维修为省级重点专业,电气自动化设备安装与维修为市级重点专业。 |
汽车驾驶 | 3年 | 50 | |||
现代物流 | 3年 | 50 | |||
数控加工 | 3年 | 50 | |||
模具制造 | 3年 | 50 | |||
电气自动化设备安装与维修 | 3年 | 50 | |||
计算机应用与维修 | 3年 | 50 | |||
电子商务 | 3年 | 150 | |||
幼儿教育 | 3年 | 50 | |||
汽车营销 | 3年 | 100 | |||
导游与饭店(酒店)管理 | 3年 | 50 | |||
高 级 技 工 班 |
工业机器人应用与维护 | 5年 | 50 | ||
汽车维修 | 5年 | 50 | |||
汽车维修 | 2年 | 100 |
高中及中职毕业生 |
||
汽车营销 | 2年 | 50 | |||
数控加工 | 2年 | 50 | |||
模具制造 | 2年 | 50 | |||
电气自动化设备安装与维修 | 2年 | 50 | |||
计算机广告制作 | 2年 | 50 | |||
现代物流 | 2年 | 50 | |||
幼儿教育 | 2年 | 50 | |||
电子商务 | 2年 | 50 | |||
计算机信息管理 | 2年 |
50 |