专业 | 招生计划 | 普通类 | 中职类 | 学费 | ||
类别 | 计划 | 类别 | 计划 | |||
助产 | 30 | 文理艺体兼收 | 15 | 医药卫生一类 | 15 | 4100 |
卫生信息管理 | 30 | 20 | 医药卫生一类、信息技术一类 | 10 | 3700 | |
口腔医学技术 | 30 | 25 | 医药卫生一类 | 5 | 4100 | |
药学 | 30 | 20 | 医药卫生一类 | 10 | 4100 | |
学前教育 | 80 | 0 | 公共管理与服务类 | 80 | 3700 | |
会计 | 70 | 文理艺体兼收 | 30 | 财经商贸类 | 40 | 3700 |
酒店管理 | 30 | 20 | 旅游服务一类 | 10 | 3700 | |
物流管理 | 35 | 25 | 财经商贸类 | 10 | 3700 | |
畜牧兽医 | 70 | 20 | 农林牧渔类 | 50 | 3700 | |
现代农业技术 | 35 | 5 | 农林牧渔类 | 30 | 3700 | |
工程造价 | 65 | 50 | 土木水利类 | 15 | 3700 | |
建筑工程技术 | 85 | 55 | 土木水利类 | 30 | 4300 | |
水利水电建筑工程 | 60 | 30 | 土木水利类 | 30 | 4300 | |
园林工程技术 | 35 | 30 | 土木水利类 | 5 | 4300 | |
城乡规划 | 35 | 30 | 土木水利类 | 5 | 4300 | |
数控技术 | 48 | 21 | 加工制造类 | 27 | 4100 | |
模具设计与制造 | 47 | 20 | 加工制造类 | 27 | 4100 | |
机电一体化 | 49 | 21 | 加工制造类、信息技术二类 | 28 | 4100 | |
机械制造与自动化 | 48 | 21 | 加工制造类 | 27 | 4100 | |
汽车运用与维修 | 48 | 21 | 加工制造类 | 27 | 4100 | |
计算机应用技术 | 80 | 35 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | |
计算机网络技术 | 80 | 35 | 信息技术一类 | 45 | 4100 | |
旅游管理 | 40 | 15 | 旅游服务一类 | 25 | 3700 | |
市场营销 | 40 | 20 | 财经商贸类 | 20 | 3700 | |
软件技术 | 50 | 20 | 信息技术一类 | 30 | 4100 | |
电子商务 | 40 | 15 | 信息技术一类 | 25 | 3700 | |
美术教育 | 20 | 艺术类 | 15 | 文化艺术类 | 5 | 4800 |
艺术设计 | 15 | 10 | 文化艺术类 | 5 | 5800 | |
环境艺术设计 | 15 | 10 | 文化艺术类 | 5 | 5800 | |
音乐教育 | 20 | 20 | 0 | 4800 |
四川达州职业技术学院网友评论