系部 | 专业名称 | 招生对象 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年 ) |
医学系 | 护理 | 初中起点 | 中级工 | 3年 | 100 | 9800 |
初中起点 | 高级工 | 5年 | 50 | 9800 | ||
药剂 | 初中起点 | 中级工 | 3年 | 100 | 9800 | |
初中起点 | 高级工 | 5年 | 50 | 9800 | ||
医学检验 | 初中起点 | 中级工 | 3年 | 40 | 9800 | |
初中起点 | 高级工 | 5年 | 40 | 9800 | ||
医学影像 | 初中起点 | 中级工 | 3年 | 40 | 9800 | |
初中起点 | 高级工 | 5年 | 40 | 9800 | ||
口腔修复工艺 | 初中起点 | 中级工 | 3年 | 40 | 9800 | |
初中起点 | 高级工 | 5年 | 40 | 9800 | ||
助产 | 初中起点 | 中级工 | 3年 | 40 | 9800 | |
初中起点 | 高级工 | 5年 | 40 | 9800 | ||
中医康复技术 | 初中起点 | 中级工 | 3年 | 40 | 9800 | |
初中起点 | 高级工 | 5年 | 40 | 9800 | ||
针灸 | 初中起点 | 中级工 | 3年 | 40 | 9800 | |
初中起点 | 高级工 | 5年 | 40 | 9800 |
招生对象
凡是对医学行业怀有热情并且发自内心喜欢这个行业应往届生初中生皆可报读我校,部分专业需参加学校面试体检通过后方可正式报名。
四川城市卫校网友评论