| 办学层次 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 备 注 |
|
预备技师 (本科学历待遇) |
数控加工 | 高中学历 | 4年 | 40 | 面试 |
| 机械设备装配与自动控制 | 40 | 笔试 | |||
| 电子技术应用 | 40 | ||||
| 汽车维修 | 40 | ||||
| 通讯网络应用(北斗导航方向) | 40 | ||||
|
高级工 (专科学历待遇) |
数控加工 | 初中学历 | 5年 | 100 | 面试 |
| 机械设备装配与自动控制 | 50 | 笔试 | |||
| 电子技术应用 | 50 | ||||
| 饭店(酒店)服务 | 50 | ||||
| 汽车营销 | 50 | ||||
| 计算机广告制作 | 50 | ||||
| 计算机网络应用(物联网方向) | 50 | ||||
| 会计 | 30 | ||||
| 汽车维修 | 150 | ||||
| 幼儿教育 | 100 | ||||
| 工业机器人应用与维护 | 50 | ||||
|
中级工 (中专待遇) |
机械设备装配与自动控制 | 初中学历 | 3年 | 50 | 面试 |
| 汽车维修 | 50 | ||||
| 军事预备役 | 50 | ||||
| 美术设计与制作 | 50 | ||||
| 电子商务 | 50 | ||||
| 幼儿教育 | 50 | ||||
| 铁路客运服务 | 100 | ||||
| 航空服务 | 50 | ||||
| 电子技术应用(无人机方向) | 50 | ||||
| 护理 | 30 |
| 层次 | 专业名称 | 收费标准 |
|
预备技师 (本科学历待遇) |
数控加工 | 5800元/年 |
| 机械设备装配与自动控制 | ||
| 电子技术应用 | ||
| 汽车维修 | ||
| 通讯网络应用(北斗导航方向) | ||
|
高级工 (专科学历待遇) |
数控加工 |
第1-2学年:2950元/年 第3-5学年:4200元/年 |
| 机械设备装配与自动控制 | ||
| 电子技术应用 | ||
| 饭店(酒店)服务 | ||
| 汽车营销 | ||
| 计算机广告制作 | ||
| 计算机网络应用(物联网方向) | ||
| 会计 | ||
| 汽车维修 |
第1-2学年:2950元/年 第3-5学年:5200元/年 |
|
| 幼儿教育 | ||
| 工业机器人应用与维护 |
第1-2学年:3950元/年 第3-5学年:5200元/年 |
|
|
中级工 (中专待遇) |
机械设备装配与自动控制 | 2950元/年 |
| 汽车维修 | ||
| 军事预备役 | ||
| 美术设计与制作 | ||
| 电子商务 | ||
| 幼儿教育 | ||
| 铁路客运服务 | 5800元/年 | |
| 航空服务 |
第1-2学年:7300元/年 第3学年:3200元/年 |
|
| 电子技术应用(无人机方向) | 4950元/年 | |
| 护理 | 3950元/年 |
四川九洲技师学院网友评论