层次 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
初中起点(中专) |
会计 | 3年 | 40人 |
中餐烹饪与营养膳食 | 3年 | 50人 | |
计算机应用 | 3年 | 50人 | |
航空服务 | 3年 | 80人 | |
汽车运用与维修 | 3年 | 90人 | |
建筑工程施工与造价 | 3年 | 100人 | |
数控技术应用,学制 | 3年 | 100人 | |
初中起点(大专) |
会计 | 4年 | 300人 |
航空服务 | 4年 | 100人 | |
经济信息管理 | 4年 | 50人 | |
数控技术应用 | 4年 | 90人 | |
汽车运用与维修 | 4年 | 40人 | |
高中起点(大专) | 会计 | 2.5年 | 80人 |
数控技术应用 | 3.5年 | 40人 |
四川省南充中等专业学校网友评论