
开设专业及收费标准
| 招收专业 | 学制 |
专业 去向 |
收费标准 大价函(2007)4号 | |
| 学费 | 课本、资料、实训材料费、住宿费/期(元) | |||
| 机械专业(含数控、机器人) | 三年 | 就业、升学 | 0 | 670元/期 |
| 汽车制造与维修 | 三年 | 就业、升学 | 0 | 670元/期 |
| 电子电器应用 | 三年 | 就业、升学 | 0 | 670元/期 |
| 计算机应用 | 三年 | 就业、升学 | 0 | 670元/期 |
| 旅游服务与管理 | 三年 | 就业 | 0 | 670元/期 |
| 服装设计与工艺 | 三年 | 就业、升学 | 0 | 670元/期 |
| 对口高职(农学、机械、会计、旅游信息) | 三年 | 升学 | 0 | 670元/期 |
| 学前教育(大、中专) | 四年 | 就业升学 | 0 | 元/期 |
| 航空专业(大、中专) | 五年 | 就业升学 | 0 |
元/期 |
大英县中等职业技术学校网友评论