开设专业及收费标准
四川汽车职业技术学院开设专业 | ||
序号 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
2 | 560701 | 汽车制造与装配技术 |
3 | 560707 | 新能源汽车技术 |
4 | 600209 | 汽车运用与维修技术 |
5 | 560706 | 汽车改装技术 |
6 | 600210 | 汽车车身维修技术 |
7 | 560703 | 汽车电子技术 |
8 | 560102 | 机械制造与自动化 |
9 | 610102 | 应用电子技术 |
10 | 630702 | 汽车营销与服务 |
11 | 630301 | 财务管理 |
12 | 630302 | 会计 |
13 | 630303 | 审计 |
14 | 630903 | 物流管理 |
15 | 630601 | 工商企业管理 |
16 | 630801 | 电子商务 |
17 | 610207 | 动漫制作技术 |
18 | 600202 | 道路桥梁工程技术 |
19 | 600207 | 交通营运管理 |
20 | 540501 | 建设工程管理 |
21 | 540502 | 工程造价 |
22 | 540503 | 建筑经济管理 |
四川省汽车职业技术学院网友评论