
开设专业及收费标准
| 系别 | 专业 | 收费标准(元年) |
| 轻工工程系 | 包装策划与设计 | 4100 |
| 印刷媒体技术 | 4100 | |
| 环境工程技术 | 4100 | |
| 材料工程技术 | 4100 | |
| 数字图文信息技术 | 4100 | |
|
酒类与食品 工程系 |
工业分析技术 | 4100 |
| 食品生物技术 | 4100 | |
| 食品营养与检测 | 4100 | |
| 精细化工技术 | 4100 | |
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 4100 |
| 电子信息工程技术 | 4100 | |
| 汽车检测与维修技术 | 4100 | |
| 汽车营销与服务 | 4100 | |
| 机械设计与制造 | 4100 | |
| 工业机器人技术 | 4100 | |
| 信息工程系 | 计算机网络技术 | 4100 |
| 电子商务 | 3700 | |
| 动漫制作技术 | 学院收取4800,企业收取2700 | |
| 软件技术 | 学院收取4100,企业收取2700 | |
| 嵌入式技术与应用 | 4100 | |
| 管理系 | 空中乘务 | 学院收取3700,企业收取5400 |
| 旅游管理 | 3700 | |
| 市场营销 | 3700 | |
| 连锁经营管理 | 3700 | |
| 国际经济与贸易 | 3700 | |
| 休闲体育 | 6000 | |
| 财经系 | 财务管理 | 3700 |
| 会计 | 3700 | |
| 工商企业管理 | 3700 | |
| 人力资源管理 | 3700 | |
| 设计艺术系 | 环境艺术设计 | 6000 |
| 艺术设计 | 6000 | |
| 视觉传播设计与制作 | 6000 | |
| 产品艺术设计 | 6000 | |
| 影视动画 | 6000 |
住宿费:学生公寓每人每年1000元。
代收代支费:书费每人每年600元(按实际支出多退少补);社会医疗保险费每人每年80元,意外保险费每人每年10元(由都江堰市社会保险机构收取);军训服装费每人150元(由军训承担部队收取);防疫、体检费每人50元。
工商职业技术学院网友评论