类 别 | 专 业 | 人 数 | 专 业 | 人 数 |
三 年 制 中 专 |
电子电器应用与维修(含机电一体化) | 200 | 汽车运用与维修 | 200 |
机械加工技术(含数控技术方向) | 200 | 建筑工程施工 | 100 | |
计算机应用(含平面设计) | 200 | 财务会计(含电子商务) | 100 | |
中餐烹饪与营养膳食 | 50 | 航空服务 | 50 | |
旅游服务与管理 (含导游、高星级饭店运营与管理专业方向) |
150 |
学前教育 (幼儿师范教育三年制中师) |
50 | |
“3+2” 五 年 制 高 职 专 科 |
机械加工技术 | 50 | 与绵阳职业技术学院联办 | |
计算机应用技术 | 50 | 与绵阳职业技术学院联办 | ||
应用电子技术 | 50 | 与四川信息职业技术学院联办 | ||
数控技术 | 50 | 与四川信息职业技术学院联办 | ||
学前教育 (幼儿师范教育) | 50 | 与阆中师范联办 |
收费及资助政策
凡就读我校的学生免缴三年学费,在读一、二年级学生还可享受2000元/年的生活补助,第三学年每生可享受1000元/年的生活补助。同时,建卡贫困家庭学生另有1500元/生.年的困难补助
类 别 | 专 业 | 人 数 | 专 业 | 人 数 |
三 年 制 中 专 |
电子电器应用与维修(含机电一体化) | 200 | 汽车运用与维修 | 200 |
机械加工技术(含数控技术方向) | 200 | 建筑工程施工 | 100 | |
计算机应用(含平面设计) | 200 | 财务会计(含电子商务) | 100 | |
中餐烹饪与营养膳食 | 50 | 航空服务 | 50 | |
旅游服务与管理 (含导游、高星级饭店运营与管理专业方向) |
150 |
学前教育 (幼儿师范教育三年制中师) |
50 | |
“3+2” 五 年 制 高 职 专 科 |
机械加工技术 | 50 | 与绵阳职业技术学院联办 | |
计算机应用技术 | 50 | 与绵阳职业技术学院联办 | ||
应用电子技术 | 50 | 与四川信息职业技术学院联办 | ||
数控技术 | 50 | 与四川信息职业技术学院联办 | ||
学前教育 (幼儿师范教育) | 50 | 与阆中师范联办 |
四川省剑阁职业高级中学网友评论